Характеристики |
Тип | Side-by-Side |
Общий объем/Полезный объем (л) | 485/455 |
Класс энергопотребления | A+ |
Общий объем ХК/МК(л) | 289/196 |
Полезный объем ХК/МК(л) | 269/186 |
Климатический класс | SN/N/ST/T |
Тип разморозки | No Frost |
Режим отпуск | да |
Хладагент | R600a |
Количество компрессоров | 1 |
Система обдува и охлаждения | Multi-Flow System |
Режим быстрого охлаждения | да |
Режим быстрого замораживания | да |
Функция блокировки (замок) | да |
Звуковая сигнализация открытой двери | нет |
Тип рукоятки | встроенный |
Количество камер (шт) | 2 |
Количество дверей (шт) | 2 |
Материал полок/количество (шт.) | закаленное стекло/4 |
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.) | ударопрочный пластик /2 |
Материал дверных полок/количество (шт.) | ударопрочный пластик / 4 |
Лоток для яиц | да |
Класс заморозки | 4* |
Материал выдвижных ящиков/количество (шт.) | ударопрочный пластик /2 |
Гарантия | 2 года |
Корпус |
Цвет дверной панели | бежевое стекло |
Интерфейсы и управление |
Дисплей/тип управления | LED & touch screen |
Внутренняя подсветка | LED |
Электрические характеристики |
Мощность заморозки кг/сутки | 10 |
Энергопотребление (кВтч/год) | 394 |
Сохранность замороженных продуктов при отключении э.энергии (ч) | 10 |
Шум |
Уровень шума (дБ) | 42 |
Габариты и вес |
Габариты в упаковке (ШхГхВ) | 920х720х1889 |
Габариты без упаковки (ШхГхВ) | 833x660x1810 |
Вес нетто/брутто (кг) | 81/90 |