Характеристики |
Тип | С нижней морозильной камерой |
Общий объем/Полезный объем (л) | 381/338 |
Класс энергопотребления | A+ |
Общий объем ХК/МК(л) | 252/129 |
Полезный объем ХК/МК(л) | 243/95 |
Климатический класс | T |
Система разморозки | Total No Frost |
Тип разморозки | No Frost |
Хладагент | R600a |
Защита от детей | да |
Количество компрессоров | 1 |
Система обдува и охлаждения | Multi-Flow System |
Режим | да |
Звуковая сигнализация открытой двери | да |
Тип рукоятки | встроенный |
Количество камер (шт) | 2 |
Количество дверей (шт) | 2 |
Материал полок/количество (шт.) | ударопрочное стекло/4 |
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.) | пластик/ 2 |
Материал дверных полок/количество (шт.) | пластик / 5 |
Лоток для яиц | да |
Класс заморозки | **** |
Материал выдвижных ящиков/количество (шт.) | пластик / 3 |
Перенавешиваемые двери | да |
Форма для льда | да |
Режим быстрой заморозки | да |
Режим ECO | да |
Гарантия | 2 года |
Корпус |
Цвет | белый |
Интерфейсы и управление |
Дисплей/тип управления | LED / touch screen |
Внутренняя подсветка | да |
Электрические характеристики |
Напряжение/частота тока (В/Гц) | 220-240/50 |
Мощность (кВт) | 0.140 |
Мощность заморозки кг/сутки | 15 |
Энергопотребление (кВтч/год) | 313 |
Сохранность замороженных продуктов при отключении э.энергии (ч) | 24 |
Шум |
Уровень шума (дБ) | 43 |
Габариты и вес |
Габариты в упаковке (ШхГхВ) | 640x715x2026 |
Габариты без упаковки (ШхГхВ) | 600x685x1950 |
Вес нетто/брутто (кг) | 73/79 |