KF-MD6102SW
Где купить?
Подробнее о страховке
ОБОРУДОВАНИЕ ЗАСТРАХОВАНО
Мы полностью уверены в качестве и надежности нашей продукции, но для большего доверия мы застраховали качество наших товаров.Подробнее о страховке
Характеристики | |
| Максимальная загрузка белья (кг) | 6.0 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Отложенный старт | да |
| Число программ | 12 |
| Максимальное число оборотов при отжиме (об./мин) | 1000 |
| Класс стирки/Класс отжима | А/C |
| Годовой расход воды (л/год) | 10560 |
| Макс. расход воды за цикл стирки (л) | 48 |
| Объем барабана (л) | 46 |
| Диаметр загрузочного отверстия (мм) | 264 |
| Внешний диаметр люка (мм) | 472 |
| Пауза в работе | да |
| Защита от детей | да |
| Автобаланс/Антипена | да/да |
| Остаточная влажность белья (%) | 59 |
| Гарантия | 2 года |
Корпус | |
| Цвет | белый |
Электрические характеристики | |
| Напряжение/частота тока (В/Гц) | 220-240/50 |
| Мощность (кВт) | 1.750 |
| Годовое энергопотребление (кВт*ч/год) | 170 |
Шум | |
| Уровень шума при стирке/отжиме (дБА) | 60/74 |
Габариты и вес | |
| Длина шнура (м) | 1.5 |
| Длина шланга для залива воды (м) | 1.0 |
| Длина шланга для слива воды (м) | 1.0 |
| Габариты в упаковке (ШхГхВ) | 657х490х885 |
| Габариты без упаковки (ШхГхВ) | 595x440x850 |
| Вес нетто/брутто (кг) | 52/55 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |