Характеристики |
Тип | Side-by-Side |
Общий объем/Полезный объем (л) | 587/510 |
Класс энергопотребления | A+ |
Общий объем ХК/МК(л) | 339/248 |
Полезный объем ХК/МК(л) | 335/175 |
Климатический класс | SN/N/ST |
Тип разморозки | Total No Frost |
Хладагент | R600a |
Количество компрессоров | 1 |
Система обдува и охлаждения | Multi-Flow System |
Режим быстрого охлаждения | да |
Режим быстрого замораживания | да |
Функция блокировки (замок) | да |
Режим | да |
Количество камер (шт) | 2 |
Количество дверей (шт) | 2 |
Материал полок/количество (шт.) | закаленное стекло / 4 |
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.) | ударопрочный пластик/ 2 |
Материал дверных полок/количество (шт.) | ударопрочный пластик / 5 |
Лоток для яиц | да |
Класс заморозки | 4* |
Материал выдвижных ящиков/количество (шт.) | ударопрочный пластик / 2 |
Поворотная форма для льда | 1 |
Тип и материал рукоятки | интегрированная |
Масленка (шт.) | ударопрочный пластик / 1 |
Гарантия | 2 года |
Корпус |
Цвет дверной панели | нержавеющая сталь |
Интерфейсы и управление |
Дисплей/тип управления | LED & touch screen |
Внутренняя подсветка | LED |
Электрические характеристики |
Мощность (кВт) | 0.130 |
Мощность заморозки кг/сутки | 9 |
Энергопотребление (кВтч/сутки) | 1.11 |
Энергопотребление (кВтч/год) | 405 |
Сохранность замороженных продуктов при отключении э.энергии (ч) | 10 |
Шум |
Уровень шума (дБ) | 43 |
Габариты и вес |
Габариты в упаковке (ШхГхВ) | 955x778x1855 |
Габариты без упаковки (ШхГхВ) | 895x690x1788 |
Вес нетто/брутто (кг) | 90/100 |