Характеристики |
Тип | С нижней морозильной камерой |
Общий объем/Полезный объем (л) | 323/295 |
Класс энергопотребления | A+ |
Общий объем ХК/МК(л) | 226/97 |
Полезный объем ХК/МК(л) | 219/76 |
Климатический класс | N-T |
Система разморозки | Total No Frost |
Тип разморозки | No Frost |
Хладагент | R600a |
Количество компрессоров | 1 |
Система обдува и охлаждения | Multi-Flow System |
Режим быстрого охлаждения | да |
Тип рукоятки | встроенный |
Количество камер (шт) | 2 |
Количество дверей (шт) | 2 |
Материал полок/количество (шт.) | ударопрочное стекло / 3 |
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.) | пластик/ 1 |
Материал дверных полок/количество (шт.) | пластик / 5 |
Лоток для яиц | да |
Класс заморозки | **** |
Материал выдвижных ящиков/количество (шт.) | пластик / 3 |
Перенавешиваемые двери | да |
Форма для льда | да |
Гарантия | 2 года |
Корпус |
Цвет | бежевый |
Интерфейсы и управление |
Дисплей/тип управления | LED / электронное |
Внутренняя подсветка | Eco LED Lamp |
Электрические характеристики |
Напряжение/частота тока (В/Гц) | 220-240/50 |
Мощность (кВт) | 0.170 |
Мощность заморозки кг/сутки | 4 |
Энергопотребление (кВтч/год) | 286 |
Сохранность замороженных продуктов при отключении э.энергии (ч) | 24 |
Шум |
Уровень шума (дБ) | 40 |
Габариты и вес |
Габариты в упаковке (ШхГхВ) | 657x688x1950 |
Габариты без упаковки (ШхГхВ) | 595x630x1880 |
Вес нетто/брутто (кг) | 61/68 |