Характеристики |
| Функция Power-off Memory | да |
| Объем холодильной камеры (л) | 218 |
| Объем морозильной камеры (л) | 97 |
| Общий объем/Полезный объем (л) | 357/315 |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Климатический класс | ST |
| Система разморозки | Total No Frost |
| Внутренняя подсветка | да |
| Режим отпуск | да |
| Хладагент | R600a |
| Температура в морозильной камере (°С) | до -18 |
| Режим охлаждения | — |
| Система обдува и охлаждения | Multi-Flow System |
| Функция блокировки (замок) | да |
| Звуковая сигнализация открытой двери | да |
| Тип рукоятки | встроенный |
| Материал полок/количество (шт.) | стекло / 2 |
| Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.) | пластик/ 1 |
| Материал дверных полок/количество (шт.) | пластик / 3 |
| Перенавешиваемые двери | да |
| Режим быстрой заморозки | да |
| Режим ECO | да |
| Fresh zone | да |
| Ножки | регулируемые |
| Гарантия | 2 года |
| Потребляемая мощность (Вт) | 100 |
| Тип компрессора / количество (шт.) | герметичный / 1 |
| Тип управления и температурный контроль | дисплей, LED & touch screen |
| Цвет / материал корпуса холодильника | нержавеющая сталь (черный) / металл |
| Материал полки над ящиком / количество (шт.) | стекло / 1 |
Корпус |
| Количество стекол дверцы | 2 |
Электрические характеристики |
| Напряжение/частота тока (В/Гц) | 220-240/50 |
| Мощность заморозки кг/сутки | 12 |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 317 |
Шум |
| Уровень шума (дБ) | 41 |
Габариты и вес |
| Габариты в упаковке (ШхГхВ) | 640х715х1931 |
| Габариты без упаковки (ШхГхВ) | 600x665x1840 |
| Вес нетто/брутто (кг) | 65/72 |