Характеристики |
Тип | С нижней морозильной камерой |
Общий объем/Полезный объем (л) | 280/276 |
Класс энергопотребления | А |
Полезный объем ХК/МК(л) | 207/69 |
Климатический класс | N-ST |
Тип разморозки | ручная |
Хладагент | R600a |
Температура в морозильной камере (°С) | до -18 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер (шт) | 2 |
Количество дверей (шт) | 2 |
Материал полок/количество (шт.) | стекло / 3 |
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.) | пластик/ 1 |
Материал дверных полок/количество (шт.) | пластик / 4 |
Перенавешиваемые двери | да |
Гарантия | 1 год |
Корпус |
Цвет | белый |
Интерфейсы и управление |
Дисплей/тип управления | механическое управление |
Внутренняя подсветка | да |
Электрические характеристики |
Напряжение/частота тока (В/Гц) | 220-240/50 |
Мощность заморозки кг/сутки | 3 |
Энергопотребление (кВтч/год) | 310 |
Шум |
Уровень шума (дБ) | 40 |
Габариты и вес |
Габариты в упаковке (ШхГхВ) | 575х605х1810 |
Габариты без упаковки (ШхГхВ) | 550x580x1760 |
Вес нетто/брутто (кг) | 48/53 |