Характеристики |
Тип | с верхней морозильной камерой |
Общий объем/Полезный объем (л) | 267/260 |
Класс энергопотребления | А |
Общий объем ХК/МК(л) | 211/56 |
Полезный объем ХК/МК(л) | 206/54 |
Климатический класс | ST |
Система разморозки | ручная |
Тип разморозки | ручная |
Хладагент | R600a |
Количество компрессоров | 1 |
Тип рукоятки | встроенный |
Количество камер (шт) | 2 |
Количество дверей (шт) | 2 |
Материал полок/количество (шт.) | ударопрочное стекло / 3 |
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.) | пластик/ 1 |
Материал дверных полок/количество (шт.) | пластик / 4 |
Перенавешиваемые двери | да |
Гарантия | 1 год |
Корпус |
Цвет | белый |
Интерфейсы и управление |
Дисплей/тип управления | механическое управление |
Внутренняя подсветка | да |
Электрические характеристики |
Напряжение/частота тока (В/Гц) | 220-240/50 |
Мощность заморозки кг/сутки | 3 |
Энергопотребление (кВтч/год) | 307 |
Шум |
Уровень шума (дБ) | 40 |
Габариты и вес |
Габариты в упаковке (ШхГхВ) | 575х605х1706 |
Габариты без упаковки (ШхГхВ) | 550x580x1645 |
Вес нетто/брутто (кг) | 44/48 |