KF-HC3540CW
Где купить?
Подробнее о страховке
ОБОРУДОВАНИЕ ЗАСТРАХОВАНО
Мы полностью уверены в качестве и надежности нашей продукции, но для большего доверия мы застраховали качество наших товаров.Подробнее о страховке
Характеристики | |
Тип | Side-by-Side |
Общий объем/Полезный объем (л) | 584/527 |
Класс энергопотребления | A+ |
Общий объем ХК/МК(л) | 349/235 |
Полезный объем ХК/МК(л) | 344/183 |
Климатический класс | SN/N/ST/T |
Тип разморозки | Total No Frost |
Хладагент | R600a |
Количество компрессоров | 1 |
Система обдува и охлаждения | Multi-Flow System |
Режим быстрого охлаждения | да |
Режим быстрого замораживания | да |
Функция блокировки (замок) | да |
Режим | да |
Звуковая сигнализация открытой двери | да |
Тип рукоятки | встроенный |
Количество камер (шт) | 2 |
Количество дверей (шт) | 2 |
Материал полок/количество (шт.) | закаленное стекло/4 |
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.) | ударопрочный пластик /2 |
Материал дверных полок/количество (шт.) | ударопрочный пластик /5 |
Лоток для яиц | 2 |
Класс заморозки | 4* |
Материал выдвижных ящиков/количество (шт.) | ударопрочный пластик /2 |
Поворотная форма для льда | 1 |
Гарантия | 2 года |
Корпус | |
Цвет дверной панели | белое стекло |
Интерфейсы и управление | |
Дисплей/тип управления | LED & touch screen |
Внутренняя подсветка | Eco-LED Light |
Электрические характеристики | |
Мощность (кВт) | 0.145 |
Мощность заморозки кг/сутки | 10 |
Энергопотребление (кВтч/сутки) | 1.08 |
Энергопотребление (кВтч/год) | 392 |
Сохранность замороженных продуктов при отключении э.энергии (ч) | 10 |
Шум | |
Уровень шума (дБ) | 40 |
Габариты и вес | |
Габариты в упаковке (ШхГхВ) | 955x778x1855 |
Габариты без упаковки (ШхГхВ) | 895x690x1788 |
Вес нетто/брутто (кг) | 105/116 |