Характеристики |
Тип | С нижней морозильной камерой |
Общий объем/Полезный объем (л) | 468/416 |
Класс энергопотребления | A+ |
Общий объем ХК/МК(л) | 336/132 |
Полезный объем ХК/МК(л) | 316/100 |
Климатический класс | N-T |
Система разморозки | NoFrost |
Тип разморозки | No Frost |
Хладагент | R600a |
Количество компрессоров | 1 |
Система обдува и охлаждения | Multi-Flow System |
Режим быстрого охлаждения | да |
Тип рукоятки | Интегрированные |
Количество камер (шт) | 2 |
Количество дверей (шт) | 2 |
Материал полок/количество (шт.) | ударопрочное стекло / 3 |
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.) | пластик/ 1 |
Материал дверных полок/количество (шт.) | ударопрочный пластик / 4 |
Лоток для яиц | да |
Класс заморозки | **** |
Материал выдвижных ящиков/количество (шт.) | ударопрочный пластик / 2 |
Перенавешиваемые двери | да |
Форма для льда | да |
Гарантия | 2 года |
Корпус |
Цвет | нержавеющая сталь |
Интерфейсы и управление |
Дисплей/тип управления | LED / touch screen |
Внутренняя подсветка | Eco LED Lamp |
Электрические характеристики |
Напряжение/частота тока (В/Гц) | 220-240/50 |
Мощность заморозки кг/сутки | 12 |
Энергопотребление (кВтч/год) | 351 |
Сохранность замороженных продуктов при отключении э.энергии (ч) | 24 |
Мощность (Вт) | 130 |
Шум |
Уровень шума (дБ) | 41 |
Габариты и вес |
Габариты в упаковке (ШхГхВ) | 760x720x1955 |
Габариты без упаковки (ШхГхВ) | 700x666x1880 |
Вес нетто/брутто (кг) | 80/87 |