Характеристики |
Тип | С нижней морозильной камерой |
Общий объем/Полезный объем (л) | 456/432 |
Класс энергопотребления | A++ |
Общий объем ХК/МК(л) | 337/119 |
Полезный объем ХК/МК(л) | 324/108 |
Климатический класс | SN/N/ST/T |
Система разморозки | NoFrost |
Тип разморозки | No Frost |
Хладагент | R600a |
Количество компрессоров | 1 |
Система обдува и охлаждения | Multi-Flow System |
Режим быстрого охлаждения | да |
Тип рукоятки | Интегрированные |
Количество камер (шт) | 2 |
Количество дверей (шт) | 2 |
Материал полок/количество (шт.) | ударопрочное стекло / 3 |
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.) | пластик/ 2 |
Материал дверных полок/количество (шт.) | ударопрочный пластик / 4 |
Лоток для яиц | да |
Класс заморозки | **** |
Материал выдвижных ящиков/количество (шт.) | пластик / 3 |
Перенавешиваемые двери | да |
Форма для льда | да |
Гарантия | 2 года |
Корпус |
Цвет | бежевый |
Интерфейсы и управление |
Дисплей/тип управления | LED / touch screen |
Внутренняя подсветка | LED |
Электрические характеристики |
Напряжение/частота тока (В/Гц) | 220-240/50 |
Мощность заморозки кг/сутки | 5 |
Энергопотребление (кВтч/год) | 285 |
Сохранность замороженных продуктов при отключении э.энергии (ч) | 10 |
Мощность (Вт) | 130 |
Шум |
Уровень шума (дБ) | 43 |
Габариты и вес |
Габариты в упаковке (ШхГхВ) | 750x756x1920 |
Габариты без упаковки (ШхГхВ) | 703x703x1855 |
Вес нетто/брутто (кг) | 83/91 |