Характеристики |
Режим работы | Автоматический, Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция, Ночной, Турбо |
Максимальная площадь, кв.м | 36 |
Гарантия | 5 лет |
Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 2250 |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) (дБ) | 39,5 / 35,5 / 26 |
Скорость вентилятора внутреннего блока (об/мин) (Hi/Mi/Lo) | 1180 / 1000 / 800 |
Компрессор | GMCC |
Хладагент / масса (г) | R410a / 660 |
Функция запоминания настроек Shortcut | да |
Функция Follow me | да |
Функция самоочистки Self Clean | да |
Электрические характеристики |
Напряжение/частота тока (В/Гц) | 220-230 / 50 |
Производительность на обогрев (Вт) | 3690 |
Производительность на охлаждение (Вт) | 3360 |
Потребляемая мощность (Вт)/ток на охлаждение (А) | 1045 (280~1393) / 4,5 (1,2~6,0) |
Потребляемая мощность (Вт)/ток на обогрев (А) | 1023 (300~1442) / 4,4 (1,3~6,2) |
Годовое энергопотребление (кВт*ч/год) | 522,5 |
Шум |
Уровень шума внешний блок (дБ) | 55 |
Габариты и вес |
Вес нетто / брутто внутренний блок (кг) | 7,6 / 9,7 |
Вес нетто / брутто внешний блок (кг) | 23,5 / 25,3 |
Габариты внешнего блока без упаковки (ШхГхВ) (мм) | 720x270x495 |
Габариты внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ) (мм) | 715x194x285 |