Характеристики |
Тип | С нижней морозильной камерой |
Общий объем/Полезный объем (л) | 314/286 |
Класс энергопотребления | A+ |
Полезный объем ХК/МК(л) | 210/76 |
Климатический класс | ST |
Система разморозки | Total No Frost |
Тип разморозки | No Frost |
Хладагент | R600a |
Температура в морозильной камере (°С) | до -18 |
Количество компрессоров | 1 |
Система обдува и охлаждения | Multi-Flow System |
Тип рукоятки | встроенный |
Количество камер (шт) | 2 |
Количество дверей (шт) | 2 |
Материал полок/количество (шт.) | стекло / 3 |
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.) | пластик/ 1 |
Материал дверных полок/количество (шт.) | пластик / 3 |
Класс заморозки | **** |
Материал выдвижных ящиков/количество (шт.) | пластик / 3 |
Перенавешиваемые двери | да |
Гарантия | 2 года |
Корпус |
Цвет | белый |
Интерфейсы и управление |
Дисплей/тип управления | Электронное |
Внутренняя подсветка | LED Lamp |
Электрические характеристики |
Напряжение/частота тока (В/Гц) | 220-240/50 |
Мощность (кВт) | 0.13 |
Мощность заморозки кг/сутки | 3.5 |
Энергопотребление (кВтч/год) | 272 |
Сохранность замороженных продуктов при отключении э.энергии (ч) | 24 |
Шум |
Уровень шума (дБ) | 42 |
Габариты и вес |
Габариты в упаковке (ШхГхВ) | 650х635х1939 |
Габариты без упаковки (ШхГхВ) | 600x600x1858 |
Вес нетто/брутто (кг) | 58/63 |