Характеристики |
| Объем холодильной камеры (л) | 210 |
| Объем морозильной камеры (л) | 76 |
| Общий объем/Полезный объем (л) | 314/286 |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Климатический класс | ST |
| Система разморозки | Total No Frost |
| Внутренняя подсветка | да |
| Хладагент | R600a |
| Температура в морозильной камере (°С) | до -18 |
| Режим охлаждения | — |
| Система обдува и охлаждения | Multi-Flow System |
| Тип рукоятки | встроенный |
| Количество камер (шт) | 2 |
| Количество дверей (шт) | 2 |
| Материал полок/количество (шт.) | стекло / 2 |
| Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.) | пластик/ 1 |
| Материал дверных полок/количество (шт.) | пластик / 3 |
| Материал выдвижных ящиков/количество (шт.) | пластик / 3 |
| Перенавешиваемые двери | да |
| Ножки | регулируемые |
| Гарантия | 2 года |
| Потребляемая мощность (Вт) | 130 |
| Тип компрессора / количество (шт.) | герметичный / 1 |
| Тип управления и температурный контроль | электронный |
| Цвет / материал корпуса холодильника | нержавеющая сталь (черный) / металл |
| Материал полки над ящиком / количество (шт.) | стекло / 1 |
| Ящик (Fresh zone) | — |
Электрические характеристики |
| Напряжение/частота тока (В/Гц) | 220-240 /50 |
| Мощность заморозки кг/сутки | 3,5 |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 272 |
Шум |
| Уровень шума (дБ) | 42 |
Габариты и вес |
| Вес нетто/брутто (кг) | 58 / 63 |
| Габариты в упаковке (ШхГхВ) | 650х635х1939 |
| Габариты без упаковки (ШхГхВ) | 600х600х1858 |