Характеристики |
Тип | С нижней морозильной камерой |
Функция Power-off Memory | да |
Общий объем/Полезный объем (л) | 357/315 |
Класс энергопотребления | A+ |
Полезный объем ХК/МК(л) | 218/97 |
Климатический класс | ST |
Система разморозки | Total No Frost |
Тип разморозки | No Frost |
Режим отпуск | да |
Хладагент | R600a |
Температура в морозильной камере (°С) | до -18 |
Количество компрессоров | 1 |
Система обдува и охлаждения | Multi-Flow System |
Режим быстрого охлаждения | да |
Функция блокировки (замок) | да |
Звуковая сигнализация открытой двери | да |
Тип рукоятки | встроенный |
Количество камер (шт) | 2 |
Количество дверей (шт) | 2 |
Материал полок/количество (шт.) | стекло / 3 |
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество (шт.) | пластик/ 1 |
Материал дверных полок/количество (шт.) | пластик / 3 |
Класс заморозки | **** |
Материал выдвижных ящиков/количество (шт.) | пластик / 3 |
Перенавешиваемые двери | да |
Режим быстрой заморозки | да |
Режим ECO | да |
Fresh zone | да |
Гарантия | 2 года |
Корпус |
Цвет | белый |
Интерфейсы и управление |
Дисплей/тип управления | LED & touch screen |
Внутренняя подсветка | LED Lamp |
Электрические характеристики |
Напряжение/частота тока (В/Гц) | 220-240/50 |
Мощность (кВт) | 0.1 |
Мощность заморозки кг/сутки | 12 |
Энергопотребление (кВтч/год) | 317 |
Шум |
Уровень шума (дБ) | 41 |
Габариты и вес |
Габариты в упаковке (ШхГхВ) | 640х715х1981 |
Габариты без упаковки (ШхГхВ) | 600x665x1840 |
Вес нетто/брутто (кг) | 66/72 |